Le Top 20 Imprese del Trasporto merci in Italia
Questa tabella presenta un elenco delle principali aziende italiane che operano nel settore del trasporto merci su gomma. Le informazioni incluse riguardano il fatturato annuale di ciascuna azienda, espresso in milioni di euro, e il numero di dipendenti che fanno parte del loro organico. Queste aziende sono attive nella logistica, nel trasporto su strada e nella gestione delle spedizioni, sia a livello nazionale che internazionale.
I dati raccolti offrono una panoramica delle dimensioni e della portata di ciascuna realtà, evidenziando le principali forze in campo nel mercato del trasporto merci in Italia. Alcune informazioni potrebbero non essere disponibili, ma la tabella fornisce un'idea chiara dei protagonisti principali di questo settore.
Aziende trasporto su Gomma in Italia
| Azienda | Fatturato (milioni di euro) | Dipendenti |
|---|---|---|
| BRT S.p.A. | 1.892,3 | 3.133 |
| SDA Express Courier S.p.A. | 1.072,4 | 1.087 |
| Fercam S.p.A. | 745,0 | 1.436 |
| Arcese Trasporti S.p.A. | 527,1 | 918 |
| Italtrans S.p.A. | 404,6 | 893 |
| Savino Del Bene S.p.A. | 1.529,6 | Dati non disponibili |
| Geodis S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Groupe Charles André S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Kuehne + Nagel S.r.l. | 971,8 | 1.125 |
| T.O. Delta S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Trasporti Bianchini S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Transpotec S.r.l. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Zorzi Trasporti S.r.l. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Gartner S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| TNT S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. | 418,7 | 799 |
| Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. | 421,3 | 4.209 |
| Logistica Srl | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Manelli Trasporti S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Corrado S.p.A. | 499,9 | 468 |
Aziende TOP che offrono servizi logistici in Italia
Questa tabella fornisce una panoramica delle principali aziende che operano nel settore della logistica in Italia. Le informazioni incluse riguardano il fatturato annuale di ciascuna azienda, espresso in milioni di euro, e il numero di dipendenti che compongono il loro organico. Le aziende elencate offrono una vasta gamma di servizi logistici, tra cui la gestione della supply chain, il trasporto internazionale e nazionale di merci, e la gestione dei magazzini.
I dati riportati evidenziano le dimensioni e l'importanza di ciascuna azienda nel panorama logistico italiano, mostrando i leader del settore e le loro risorse. Alcuni valori potrebbero non essere disponibili, ma la tabella fornisce comunque una visione chiara della forza e dell'influenza di queste aziende nel mercato.
| Azienda | Fatturato (milioni di euro) | Dipendenti |
|---|---|---|
| DHL Supply Chain (Italy) S.p.A. | 418,7 | 799 |
| Kuehne + Nagel S.r.l. | 971,8 | 1.125 |
| DB Schenker S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Geodis S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| XPO Logistics S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Fercam S.p.A. | 745,0 | 1.436 |
| SDA Express Courier S.p.A. | 1.072,4 | 1.087 |
| TMS (Transporeon) S.r.l. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A. | 1.253,1 | 816 |
| Arvato Supply Chain Solutions | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| CEVA Logistics S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Logistics S.r.l. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Fritz Group S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Toll Group Italy | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Palletways Italia S.r.l. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Transports Chalavan & Lafargue S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Maersk Line Italy | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Groupe Charles André | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Hellmann Worldwide Logistics S.p.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| MSC Mediterranean Shipping Company S.A. | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
Aziende di Consulenza Logistica in Italia
Questa tabella presenta un elenco delle principali aziende di consulenza logistica attive in Italia. Le aziende elencate sono specializzate nella fornitura di servizi di consulenza per la gestione della supply chain, la logistica aziendale e l'ottimizzazione dei flussi di trasporto. Ogni riga della tabella mostra il nome dell'azienda, insieme ai dati relativi al fatturato (quando disponibili) e al numero di dipendenti (se disponibili). Questi dati offrono una panoramica delle dimensioni e delle risorse delle aziende che operano nel settore della consulenza logistica in Italia, aiutando a comprendere meglio la portata di ciascun attore nel mercato. Alcuni valori potrebbero non essere accessibili pubblicamente, ma la tabella fornisce comunque un utile strumento di riferimento per analizzare le principali realtà del settore.
| Azienda | Fatturato (milioni di euro) | Dipendenti |
|---|---|---|
| Allyn International | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| KPMG Advisory | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Deloitte Consulting | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| PwC Advisory | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Simco Consulting | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Bain & Company | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Oliver Wyman | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| BCG - Boston Consulting Group | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Roland Berger | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Frost & Sullivan | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Gartner | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Capgemini Consulting | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Accenture | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Bain & Company | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Logistics Management Consulting | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Bureau Veritas | Dati non disponibili | Dati non disponibili |
| Transportrix | Dati non disponibili | Dati non disponibili |

